detalhes sobre a competição em breve aqui, (atualizarei esta postagem).
o resultado parcial da competição por competidor com os percentuais por prova:
Teremos no dia 21/07/2013 a final do campeonato de ar comprimido 2013.1 do CTM
resultado por classificação Mira Aberta:
Classificação Geral | Classe | prox Comp | ||
Ari fábio | 300,00 | % | B | A |
Ant Veras | 254,91 | % | B | A |
Otaciano | 231,23 | % | B | A |
Senio | 209,82 | % | B | A |
Ant Silvestre | 205,14 | % | C | B |
Tutu | 187,54 | % | C | B |
JB 2 | 162,75 | % | C | B |
Matheus | 132,48 | % | C | C |
Caio | 110,62 | % | C | B |
Benedito | 97,38 | % | C | C |
Aureliano | 91,28 | % | C | B |
JC Brito 2 | 88,33 | % | C | C |
Edgar Vilaça | 88,32 | % | C | C |
Rafael | 75,99 | % | C | B |
Fco Gilmar | 70,71 | % | C | B |
Kallyo | 68,31 | % | C | B |
José Aldemir | 64,20 | % | C | B |
Luzio Jr | 62,38 | % | C | B |
Tony Bomba | 53,26 | % | C | B |
William | 50,58 | % | C | C |
Leodecio | 44,74 | % | C | n |
Lima Filho | 43,51 | % | C | n |
Jackson | 39,38 | % | C | n |
Pablo | 38,82 | % | C | n |
Lindiomar | 35,80 | % | C | n |
Andrews | 31,90 | % | C | n |
José roberto | 27,09 | % | C | n |
classificação das Categorias PCP, Luneta e Feminino por pontos
Classific Geral | |
Aldemir PCP | 340,98 |
Simone | 236,20 |
Otaciano PCP | 217,12 |
Anchieta PcP | 197,30 |
Otaciano Luneta | 179,32 |
TutU pcp | 171,44 |
Ary Fabio Luneta | 106,80 |
Thaisa | 77,60 |
Fredison Luneta | 76,60 |
Ana Célia | 66,20 |
Paola | 18,00 |