os Calibres são definidos em sistemas de medição diferentes e muitas vezes é confuso saber se uma 38 é mais grossa que uma 7,65 por exemplo. abaixo uma tabela, retirada da página da wikipedia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Calibre) com alguns calibres conhecidos e relacionados em milimetros, polegadas e nomes conhecidos.
Calibres de pistolas e revolveres
em milímetros | em milésimas de polegada | Exemplos de munições | Notas |
6,35 | .254 | .25 ACP/ 6,35 mm Browning | calibre mais comum para uso nas pistolas de pequena dimensão, de uso civil. |
7,65 | .320 | .32 S&W, .32 ACP/ 7,65 mm Browning | Produzido pela Smith & Wesson, desde 1878 para uso nos seus revolveres. Introduzido em 1889 pela FN para as suas pistolas automáticas Browning, fabricadas sob licença. |
8,9 | .357 | .357 Magnum | calibre desenvolvido pela Smith & Wesson para revolveres. |
9 | .360 | 9 mm Parabellum, .38 Special | desenvolvido na Alemanha para a Pistola Parabellum. Tornou-se o calibre padrão da OTAN para pistolas. |
9,5 | .380 | .380 ACP | calibre desenvolvido em 1900 para uso nas pistolas semi-automáticas Browning |
10 | .400 | .40 S&W | calibre desenvolvido pela Smith & Wesson especialmente para as armas do FBI. Também adoptado pela polícia brasileira e de outros países. |
11,25 | .450 | .45 ACP | calibre desenvolvido em 1905 para as Pistolas Browning. |
11,87 | .475 | .480 Ruger | calibre desenvolvido pela Ruger para uso nos seus revolveres de grande potência. |
12,49 | .50 | .50 AE | calibre desenvolvido especialmente para a pistola Desert Eagle pela Magnum Research Inc., fazendo com que esta arma se tornasse a mais potente pistola existente. |
Já para as armas de alma lisa o principio é diferente, o calibre representa o número de esferas de chumbo no diâmetro do cano que são necessários para pesar uma libra ou 453,8 gramas.
Calibres de armas de cano de alma lisa
em "calibres" | em milímetros | em milésimas de polegada | Notas |
_ | 9 | .360 | calibre reduzido, sem medida em "calibres" |
_ | 14,5 | .580 | calibre reduzido, sem medida em "calibres" |
20 | 15,6 | .624 | _ |
12 | 18,5 | .740 | _ |
10 | 19,7 | .788 | _ |
para mais calibres visite este link: http://pt.wikipedia.org/wiki/Calibre
Nenhum comentário:
Postar um comentário