o total corresponde a soma dos 3 melhores resultados,
campeonato de IPSC CTM 2015 | ||||||
atleta / Data | 22/fev | 19/abr | 04/jun | 26/jul | 22/ago | Total |
Standard | ||||||
Gilmar | 90,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Senio | 100 | 0 | 78,3 | 90,94 | 76,26 | 269,24 |
Ricardo Escossia | 52,71 | 57,06 | 0 | 0 | 43,94 | 153,71 |
Antonio Veras | 47,85 | 46,49 | 0 | 56,15 | 0 | 150,49 |
Alan Suzuki | 99,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,08 |
Lima Filho | 6,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,32 |
Karla Jeane | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,89 |
Open | ||||||
Alfredo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Light .380 | ||||||
Clerton | 0 | 100 | 100 | 93,46 | 0 | 293,46 |
Souza Neto | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Iodevohe | 0 | 0 | 4,71 | 0 | 0 | 4,71 |
Saulo Wendson | 46,19 | 68,73 | 0 | 0 | 0 | 114,92 |
Marcondes | 27,54 | 21,54 | 0 | 0 | 0 | 49,08 |
Felipe | 21,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,55 |
Revolver | ||||||
João Bosco Barroso | 100 | 100 | 0 | 88,62 | 93,46 | 293,46 |
Alexandre Menezes | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
Lindiomar | 76,84 | 77,32 | 0 | 0 | 0 | 154,16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário